ネトセツでは個別で相談を無料で受け付けています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ネトセツへ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
問い合わせが多くて返信が遅くなる場合もありますが、その時はごめんなさい。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ネトセツへ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
外での仕事やプライベートにノートパソコンを持ち運ぶ頻度が非常に高いのであれば1kg以下が望ましいですよね。
そこで最新モデルから人気モデルまでの1kg未満のノートパソコンを徹底的に比較していきます。
ハイスペックながら超軽量でいて、さらにはバッテリー時間を犠牲にせず最低でも10時間の駆動時間を確保できる1kg未満の実用的なノートパソコンをまとめています。
モデル・メーカー別 | 重量 | バッテリー時間 | 参考価格 |
LIFEBOOK WU2/C3 世界最軽量モデル(富士通) | 634g〜 | 11時間 | 119,400円〜 |
LIFEBOOK WU2/C3 (富士通) | 747g〜 | 11時間 | 108,773円〜 |
LAVIE ProMobile (NEC) | 837g〜 | 20時間 | 144,800円〜 |
LAVIE Note Mobile (NEC) | 908g〜 | 11時間 | 94,800円〜 |
Gシリーズ (dynabook) | 859g〜 | 19時間 | 141,000円〜 |
SX14 (VAIO) | 999g〜 | 11時間 | 119,800円〜 |
SX12 (VAIO) | 897g〜 | 14時間 | 119,800円〜 |
macbook (Apple) | 920g〜 | 10時間 | 142,800円〜 |
レッツノートSV8 (Panasonic) | 999g〜 | 21時間 | 232,800円〜 |
レッツノートRZ8 (Panasonic) | 750g〜 | 11時間 | 222,800円〜 |
すべて10万円以上を超える価格設定ですが、ある程度の作業を確保できるスペック、メモリ、そしてなおかつ薄型ボディと軽量を考えると各部品の精密さを考えるとどうしても値段は妥協できないでしょう。
富士通から発売されているLIFEBOOK UHシリーズ。モバイルタイプと最軽量モデルがあり最軽量モデルは驚異の700g以下となる634gを実現。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i3/i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 128GB〜1TB(SSD) ※PCIeも選択可 | ディスプレイ | 13.3インチ |
解像度 | 1920×1080 | バッテリー | 11.5時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 309×212×15.5mm | 外部接続 | USB.3.0×2/有線LAN/SDカード/USBタイプC/HDMI/イヤホン/盗難防止ロック |
重量 | 698g | 参考価格 | 155,004円〜 |
富士通の公式サイトでは細かく値段も確認しながらカスタムも可能です。
\ 公式サイト /
NEC製で新素材の狭額縁液晶を採用、剛性を保ちながら軽量をキープ。更にはモバイルPCとしては最大20時間の駆動時間を誇る長時間のワークライフにも耐えられます。
重量はカーボン素材のおかげで839gの軽量化を実現。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i3/i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB 〜512GB(SSD) PCIeも選択可 | ディスプレイ | 13.3インチ IPS液晶 |
解像度 | 1920×1080 | バッテリー | 20時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 289.8×196×17mm | 外部接続 | USB.3.0×2/USBタイプC×2/MicroSDカード/HDMI/イヤホン |
重量 | 889g〜 | 参考価格 | 220,880円〜 |
カラー | メテオグレー クラシックボルドー フレアゴールド | その他 | 指紋認証 LTE対応モデルあり |
公式では自在なカスタマイズと期間限定のクーポンで更にお得に購入ができます。
\ 公式サイト /
NECブランドでは一番リーズナブルなのにもかかわらずコンパクトボディと長時間バッテリーライフを実現したバランスの良いモデル。
学業に励む学生の声を元に開発されたノートパソコンであり特に学生さんにもおすすめできるモデルです。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB 〜512GB(SSD) PCIeも選択可 | ディスプレイ | 12.5インチ IPS液晶 |
解像度 | 1920×1080 | バッテリー | 11時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 307.8×215.7×15.5mm | 外部接続 | USB.3.0×2/USBタイプC/SDカード/HDMI/イヤホン |
重量 | 909g〜 | 参考価格 | 137,280円〜 |
カラー | メタリックピンク パールホワイト メタリックブルー | その他 | 指紋認証 |
公式では自在なカスタマイズと期間限定のクーポンで更にお得に購入ができます。
\ 公式サイト /
東芝のdynabookシリーズの最高峰となるマグネシウム合金を採用した新型クラムシェル。
739gの重量ながらアメリカ国防総省が判定したMIL規格の落下・粉塵などの10項目の耐久テストをクリアしたボディです。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i3/i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB 〜1TB(SSD) PCIeも選択可 | ディスプレイ | 13.3インチ IGZO液晶 |
解像度 | 1920×1080 | バッテリー | 19時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 307.8×215.7×15.5mm | 外部接続 | USB.3.0×2/USBタイプC/MicroSDカード/有線LAN/HDMI/イヤホン |
重量 | 888g〜 | 参考価格 | 177,100円〜 |
カラー | オニキスブルー | その他 | オンキョー製スピーカー |
\ 公式サイト /
VAIO株式会社から販売されている14インチながらも1kg以下の重量を実現しているオールインワンモバイル。2019年デジタルカメラグランプリ銀賞を受賞。
更には4Kディスプレイを採用し映像、写真編集などのクリエイターにも最適な軽量モバイルです。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i3/i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB 〜1TB(SSD) PCIeも選択可 | ディスプレイ | 14インチ 4KウルトラHD |
解像度 | 1920×1080 | バッテリー | 11時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 320.4×222.7×15〜17.9mm | 外部接続 | SuperSpeedPlus USB 10Gbps/USB.3.0×2/USBタイプC/ミニD-Subピン/有線LAN/HDMI/イヤホン |
重量 | 999g〜 | 参考価格 | 153,780円〜 |
カラー | ブラック シルバー ブラウン | その他 | LTEモデル選択可 |
\ 公式ページ /
VAIOシリーズではフラッグシップに位置しているモデル。
また立体成型フルカーボンによ衝撃に強い強靭さとモバイルではありえないほどのグラフィック性能を採用している。
OS | Windows10 Home | メモリ | 8GB |
CPU | intel Core i3/i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 128GB 〜1TB(SSD) 第4世代ハイスピード | ディスプレイ | 14,0インチ (フルHD) (Ultra HD 4K) |
解像度 | 1920×1080 3840×2160 | バッテリー | 14.5時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 320.4×200.8×12.2〜16.9mm | 外部接続 | USB.3.0×2/USBタイプC×2/HDMI/イヤホン |
重量 | 958g〜 | 参考価格 | 260,700円〜 |
カラー | ブラック | その他 | LTEモデル選択可 |
\ 公式ページ /
AppleのMacシリーズのノートパソコンMacbookはMacシリーズで唯一1kg以下の重量で発売されてから話題となったパソコンです。
ただし2019年7月10日現在は公式からの販売を終了しました。しかしながら在庫限りで量販店やネットショッピングでの販売は行っています。
OS | OSX | メモリ | 8GB |
CPU | Core m3 Core i5 | Office | 不可 |
容量 | 256GB | ディスプレイ | 12インチ Retinaディスプレイ |
解像度 | 2304×1440 | バッテリー | 10時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 280.5×196.5×24.5 | 外部接続 | USBタイプC |
重量 | 920g〜 | 参考価格 | 119,800円〜 |
カラー | ゴールド シルバー スペースグレイ | その他 | 外部接続が少ない |
amazonなどでは現在在庫限りでタイムセールなどを行っているようでもしも気になっていた人はチェックしてみてください。
ビジネスマンから昔から支持され続けているPanasonicのレッツノートシリーズ。バッテリーは取り外し可能。
どのメーカーよりも過酷な耐久テスト、本体の軽量、モバイル性、バッテリーライフ、拡張性、メーカーサポートはどれをとっても最高レベル。
OS | Windows 10 Pro | メモリ | 8GB〜16GB |
CPU | intel Core i5/i7 | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB〜512GB (SSD) | ディスプレイ | 12.1インチ WUXGA |
解像度 | 1920×1200 | バッテリー | 21時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 283.5×203.8×24.5 | 外部接続 | USB.3.0×3/USBタイプC×1/アナログRGB/SDカード/有線LAN/HDMI/イヤホン/セキュリティチップTPM |
重量 | 999g〜 (バッテリーにより変動) | 参考価格 | 232,800円〜 |
カラー | シルバー ブラック (天板カスタマイズ有) | その他 | LTE選択可能 DVD or ブルーレイディスクドライブ搭載 |
やはり1kg未満のノートパソコンシリーズの中では価格も軍を抜いて高いですがそれほどの価値をもったモバイルパソコンです。
\ 公式ページ /
レッツノートシリーズでは最も軽量で更には360度回転によるタブレットモード、PCモードと2つの使い方を利用できるB5サイズの一体型タブレットPCです。
またこちらのシリーズもバッテリーの取外しが可能でバッテリー劣化による対策も可能です。
OS | Windows 10 Pro | メモリ | 8GB〜16GB |
CPU | Core i5-8200Y | Office | 選択可能 |
容量 | 256GB(SSD) | ディスプレイ | 10.1インチ WUXGA |
解像度 | 1920×1200 | バッテリー | 11時間 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 250×180×19.5 | 外部接続 | USB.3.0×3/アナログRGB/SDカード/有線LAN/HDMI/イヤホン/セキュリティスロット |
重量 | 750g〜 (バッテリーにより変動) | 参考価格 | 222,800円〜 |
カラー | シルバー ブラック | その他 | LTE選択可能 タッチパネル |
女性をメインとしたコンパクトでなおかつ剛性が高いシリーズとしてビジネス利用には人気なモデルです。
\ 公式ページ/
今回比較しているノートパソコンはどれも1kgを下回った軽量モデルですが、それぞれ特徴や得意分野があります。
それぞれの特徴に合わせてシリーズ別や特徴からおすすめできる人に分けてみました。
モデル | 特徴 | こんな人におすすめ |
・レッツノートSV8 | ・外部拡張が多い ・DVDプレイヤーあり ・衝撃に強い ・バッテリー交換が可能 ・バッテリー時間が長い ・キーボードが打ちやすい ・サポートが充実してる | ・本体カバーなしで持ち運びする人 ・誤って落下させてしまう人 ・外部接続が多いほうが助かる人 ・CDやブルーレイを見る人 ・長時間充電なしで使いたい人 |
・レッツノートRZ8 | ・タブレットとして使える ・小型でコンパクト | ・なるべく軽いパソコンが欲しい方 ・携帯性を重視 ・女性の方 |
・dynabook Gシリーズ ・LAVIE ProMobile | ・衝撃につよい ・画面が大きくて超軽量 ・キーボードが打ちやすい | ・大画面&軽量を求めてる方 ・スタイリッシュなPCを探している方 |
・macbook | ・macパソコン ・デザインが良い | ・iPhoneを使っている人 ・Macのソフトを使う方 |
・LAVIE Note Mobile | ・価格が安め ・コンパクトサイズ | ・学生の方 ・軽い作業を行う方 ・持ち運び重視の方 ・予算重視の方 |
・VAIO SX14 | ・大画面で軽量 ・デザインが良い ・液晶が綺麗(4K) | ・写真を編集する人 ・綺麗な液晶が良い方 ・軽量で大画面を探している人 |
・VAIO Z | ・キーボードが打ちやすい ・バランスが良い ・剛性が高い | ・コンパクトでバランスがいいPCを探している方 ・スタイリッシュでかっこいい本体を探している方 ・タイピング重視 |
実際にすべてのPCを量販店やメーカーの展示にて触ってみて、長年モバイルパソコンを利用してきた筆者の判断ですが、比較するとそれぞれの特徴と強みが異なります。
あとは自分がどのようなノートパソコンを探しているのか?そして価格との相談になりますが、 ぜひ参考にしてみてください。
ノートパソコンの現在の平均の重量は1.5kg〜2kg以内の重量タイプが主流です。
そこで1kgを切るノートパソコンはCPUやストレージなどの部品、基盤などがより小型で精密な部品として組み込まれるためどうしても価格が高くなります。
ただし一昔よりは値段もリーズナブルになってきていますが、家電量販店で販売されているシリーズは余分なオプションなどが付き多少高めになっています。
そこでネット通販や公式で好きなカスタマイズを行って購入するのがおすすめです。
その中でも公式販売ページではメーカー保証の年数を増やすことができたり、限定カスタマイズなどがあるため公式販売ページが一番おすすめです。
その他のシーンや予算に合わせたパソコンは以下でも紹介しています。
記事を読んでも悩みが解決できない場合、ネット通信・回線を良いもの&費用を安くしたい場合など、どこに相談したらいいか迷っている方は直接ネトセツへ気軽にご相談ください。
公式LINEから相談 ▶ LINE@
SNSから相談 ▶ X(旧Twitter)DMにて
診断
あなたに合うネット(WiFi)サービスが見つかる
※該当する項目を選択していくだけ
①問目:主にネット通信はどこで行う
②問目:どのようなネットがいい?
③問目.契約しているスマホの会社は?
③問目.契約しているスマホの会社は?
④問目.格安SIMはどこの会社?
④問目.格安SIMはどこの会社?
コメント